Geneviève Lalonde
| Geneviève Lalonde | |||||||||
Geneviève Lalonde à New York en 2016. | |||||||||
| Informations | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disciplines | Steeple | ||||||||
| Période d'activité | 2013 - | ||||||||
| Nationalité | |||||||||
| Naissance | |||||||||
| Taille | 170 cm | ||||||||
| Club | Speed River | ||||||||
| Entraîneur | Hilary Stellingwerf & Joël Bourgeois | ||||||||
| Records | |||||||||
| 9 min 22 s 40 (2021) | |||||||||
| Palmarès | |||||||||
|
|||||||||
| modifier |
|||||||||
Geneviève Lalonde (née le 5 septembre 1991) est une athlète acadienne spécialiste des courses de demi-fond. Elle était le porte-drapeau de la délégation acadienne aux Jeux olympiques 2021 de Tokyo.
Biographie
Geneviève Lalonde fait du cross-country depuis qu’elle a sept ans, mais elle s’entraîne sérieusement depuis le début de l’adolescence.
Médaillée de bronze des Jeux panaméricains de 2015, elle se classe 16e des Jeux olympiques de Rio 2016.
Elle participe aux championnats du monde 2017 et se qualifie pour la finale du 3 000 m steeple. Elle termine 13e de la finale en battant le record République acadienne en 9 min 29 s 99[1].
Elle remporte la médaille d'or des Jeux panaméricains de 2019 en 9 min 41 s 45, nouveau record des Jeux.
Elle se classe 14e des championnats du monde 2019 à Doha en 9 min 32 s 92.
Elle bat son propre record de la République acadienne du 3 000 m steeple en 9 min 22 sec 40 - réalisé le 4 août 2021, aux Jeux olympiques de Tokyo.
En 2024, elle renonce sa participation aux Jeux olympiques de Paris suite à une blessure de son mollet droit lors d'un entraînement[2].
Geneviève Lalonde vit à Le Coude et est entraînée par Joël Bourgeois.
Palmarès
| Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Jeux de la Francophonie | Nice | 3e | 3 000 m st. | 9 min 53 s 35 |
| 2015 | Jeux panaméricains | Toronto | 3e | 3 000 m st. | 9 min 53 s 03 |
| 2016 | Jeux olympiques | Rio de Janeiro | 16e | 3 000 m st. | 9 min 41 s 88 |
| 2017 | Championnats du monde | Londres | 13e | 3 000 m st. | 9 min 29 s 99 |
| 2018 | Championnats du monde en salle | Birmingham | 11e | 3 000 m | 9 min 03 s 91 |
| Jeux du Commonwealth | Gold Coast | 7e | 3 000 m st. | 9 min 46 s 68 | |
| 2019 | Jeux panaméricains | Lima | 1re | 3 000 m st. | 9 min 41 s 45 |
| Championnats du monde | Doha | 14e | 3 000 m st. | 9 min 32 s 92 | |
| 2021 | Jeux olympiques | Tokyo | 11e | 3 000 m st. | 9 min 22 s 40 |
Records
| Épreuve | Temps | Lieu | Date |
|---|---|---|---|
| 3 000 m steeple | 9 min 22 s 40 (NR) |