<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://encyclopedieacadienne.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mod%C3%A8le%3AConvert_to_chart_extension</id>
	<title>Modèle:Convert to chart extension - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://encyclopedieacadienne.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mod%C3%A8le%3AConvert_to_chart_extension"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://encyclopedieacadienne.org/index.php?title=Mod%C3%A8le:Convert_to_chart_extension&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-01T06:50:08Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.15</generator>
	<entry>
		<id>https://encyclopedieacadienne.org/index.php?title=Mod%C3%A8le:Convert_to_chart_extension&amp;diff=3393&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop : 1 version importée</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://encyclopedieacadienne.org/index.php?title=Mod%C3%A8le:Convert_to_chart_extension&amp;diff=3393&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-12-29T21:55:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 version importée&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 29 décembre 2025 à 18:55&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Aucune différence)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://encyclopedieacadienne.org/index.php?title=Mod%C3%A8le:Convert_to_chart_extension&amp;diff=3392&amp;oldid=prev</id>
		<title>fr&gt;Awesome Aasim le 10 octobre 2025 à 19:21</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://encyclopedieacadienne.org/index.php?title=Mod%C3%A8le:Convert_to_chart_extension&amp;diff=3392&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-10-10T19:21:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{template rating|d|replaced=[[mw:Extension:Chart|Chart extension]]|message=&amp;lt;noinclude&amp;gt;|nocat=true&amp;lt;/noinclude&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
{{ombox|type=notice|style=border-color: var(--border-color-progressive); background-color: var(--background-color-progressive-subtle);color:light-dark(black,white);|text='''Converting to the Chart extension:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
To '''convert''' the defunct {{tlx|Graph}}-based diagrams to the newer '''[[:mw:Extension:Chart|Chart Extension]]''' format, you can use the '''simple script''' featured on MediaWiki at Commons: [[:c:User:Tomastvivlaren/graphDataImport|graphDataImport.js]].|image=&amp;lt;div style=&amp;quot;margin: 5px 10px 5px 0; display: inline-block; width: fit-content;&amp;quot;&amp;gt;[[File:Chart extension logo.svg|50px|class=noviewer|alt=]]&amp;lt;/div&amp;gt;}}&amp;lt;noinclude&amp;gt;[[Category:Documentation templates]][[Category:Templates using the Graph extension]]&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>fr&gt;Awesome Aasim</name></author>
	</entry>
</feed>