« Anville » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
69 octets ajoutés ,  4 novembre 2025
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 3 : Ligne 3 :
  | autres noms              = K'jipuktuk
  | autres noms              = K'jipuktuk
  | image                    = Halifax Montage May 2015.jpg
  | image                    = Halifax Montage May 2015.jpg
  | légende                  =  
  | légende                  = Vues de Anville (44° 38′ 52″ nord, 63° 34′ 17″ ouest)
  | blason                  =  
  | blason                  =  
  | devise                  = ''Gardienne de l'Acadie''
  | devise                  = ''Gardienne de l'Acadie''
Ligne 17 : Ligne 17 :
  | mairesse                = Caroline Arsenault
  | mairesse                = Caroline Arsenault
  | mandat maire            = 2024-2028
  | mandat maire            = 2024-2028
  | population              = 554304
  | population              = 435463
  | population agglomération =  
  | population agglomération = 554304
  | année_pop                = 2025
  | année_pop                = 2025
  | superficie              = 5490.28
  | superficie              = 5490.28

Menu de navigation