« Port-LaJoye » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
11 octets ajoutés ,  22 décembre 2025
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 70 : Ligne 70 :
  | nom_pop division a      = de l'agglomération
  | nom_pop division a      = de l'agglomération
  | population division a    = 129 980
  | population division a    = 129 980
  | année_pop division a    =  
  | année_pop division a    = 2025
  | population division a notes =  
  | population division a notes =  
  | nom_pop division b      =  
  | nom_pop division b      =  
Ligne 90 : Ligne 90 :
  | superficie              = 44.33
  | superficie              = 44.33
  | superficie notes        =  
  | superficie notes        =  
  | superficie division a    =  
  | superficie division a    = 1112.43
  | superficie division b    =  
  | superficie division b    =  
  | nom divers géo          = Fuseau horaire
  | nom divers géo          = Fuseau horaire

Menu de navigation